単位:円(消費税別)
1ヶ月の 合計重量 |
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週6回(月~土) |
---|---|---|---|---|
100kg以下 | 6,000 | 10,000 | 13,000 | - |
300kg以下 | 12,000 | 16,000 | 19,000 | - |
500kg以下 | 18,000 | 22,000 | 25,000 | - |
600kg以下 | 21,000 | 25,000 | 28,000 | 32,000 |
700kg以下 | 24,000 | 28,000 | 31,000 | 35,000 |
800kg以下 | 27,000 | 31,000 | 34,000 | 38,000 |
900kg以下 | 30,000 | 34,000 | 37,000 | 41,000 |
1,000kg以下 | - | 37,000 | 40,000 | 44,000 |
1,100kg以下 | - | 40,000 | 43,000 | 47,000 |
1,200kg以下 | - | 43,000 | 46,000 | 50,000 |
1,300kg以下 | - | 46,000 | 49,000 | 53,000 |
1,400kg以下 | - | 49,000 | 52,000 | 56,000 |
1,500kg以下 | - | 52,000 | 55,000 | 59,000 |
1,600kg以下 | - | 55,000 | 58,000 | 62,000 |
1,700kg以下 | - | 58,000 | 61,000 | 65,000 |
1,800kg以下 | - | 61,000 | 64,000 | 68,000 |
1,900kg以下 | - | 64,000 | 67,000 | 71,000 |
2,000kg以下 | - | 67,000 | 70,000 | 74,000 |
以降100kg毎3,000円加算料金 |
※粗大ごみについては、別途料金。収集運搬量、人員数により料金が変わります。
その他、ご質問等不明な点はご連絡下さい。
連絡先: (有) 塚本環境商事
つくば市吉沼4175-1番地
029-865-0848
※スケールパッカー(計量装置付ごみ収集車)により積んだ時点でお値段を算出する事が出来ます。
※中間処理場にて料金を算出致します。収集する物によって値段が違い、また、ゴミの種類の混合率によっても値段が変わります。